Стоимость проезда по городу 28 рублей
Стоимость проезда по пригородным маршрутам:
Расстояние поездки | Стоимость поездки (руб.) | |
---|---|---|
до 31.12.14 | с 01.01.15 | |
До 5,0 включительно | 26 | 28 |
Свыше 5,0 до 7,5 включительно | 30 | 32 |
Свыше 7,5 до 10,0 включительно | 34 | 36 |
Свыше 10,0 до 12,5 включительно | 38 | 40 |
Свыше 12,5 до 15,0 включительно | 42 | 44 |
Свыше 15,0 до 17,5 включительно | 46 | 48 |
Свыше 17,5 до 20,0 включительно | 50 | 52 |
Свыше 20,0 до 22,5 включительно | 54 | 56 |
Свыше 22,5 до 25,0 включительно | 58 | 60 |
Свыше 25,0 до 27,5 включительно | 62 | 64 |
Свыше 27,5 до 30,0 включительно | 66 | 68 |
Свыше 30,0 до 32,5 включительно | 70 | 72 |
Свыше 32,5 до 35,0 включительно | 74 | 76 |
Свыше 35,0 до 37,5 включительно | 78 | 80 |
Свыше 37,5 до 40,0 включительно | 82 | 84 |
Свыше 40,0 до 42,5 включительно | 86 | 88 |
Свыше 42,5 до 45,0 включительно | 90 | 92 |
Свыше 45,0 до 47,5 включительно | 94 | 96 |
— Постановление Правительства Московской области «О тарифах на перевозку пассажиров и багажа…» № 1041/46 от 05.12.2014г.